公开招聘警务辅助人员笔试成绩公示表
|
公开招聘警务辅助人员笔试成绩公示表
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 是否进 入体测 | 备注 |
1 | 202104060027 | 刘昌东 | 29 | 500228******176151 | 男 | 护卫 | 77 | 是 | |
2 | 202104060015 | 田辉 | 34 | 500228******13807X | 男 | 护卫 | 73 | 是 | |
3 | 202104060050 | 刘啟任 | 27 | 500228******273110 | 男 | 护卫 | 58 | 是 | |
4 | 202104060029 | 戴富冬 | 28 | 500228******131791 | 男 | 护卫 | 55 | 是 | |
5 | 202104060046 | 蒋海洋 | 26 | 500228******061275 | 男 | 护卫 | 55 | 是 | |
6 | 202104060026 | 唐星忠 | 22 | 500228******036312 | 男 | 护卫 | 54 | 是 | |
7 | 202104060033 | 阙文豪 | 27 | 500228******200954 | 男 | 护卫 | 54 | 是 | |
8 | 202104060012 | 陶斯兵 | 27 | 500228******166898 | 男 | 护卫 | 53 | 是 | |
9 | 202104060007 | 邱涛 | 26 | 500228******223752 | 男 | 护卫 | 53 | 是 | |
10 | 202104060032 | 于均 | 34 | 500228******018076 | 男 | 护卫 | 53 | 是 | |
11 | 202104060003 | 马太彬 | 27 | 500228******105573 | 男 | 护卫 | 53 | 是 | |
12 | 202104060028 | 李龙山 | 27 | 500228******256557 | 男 | 护卫 | 52 | 是 | |
13 | 202104060031 | 汤涛 | 28 | 500228******281277 | 男 | 护卫 | 52 | 是 | |
14 | 202104060018 | 高伟 | 24 | 500228******250017 | 男 | 护卫 | 51 | 是 | |
15 | 202104060025 | 黄宏 | 34 | 500228******211277 | 男 | 护卫 | 51 | 是 | |
16 | 202104060037 | 周维 | 25 | 500228******018075 | 男 | 护卫 | 51 | 是 | |
17 | 202104060059 | 陈词勇 | 30 | 500228******288077 | 男 | 护卫 | 51 | 是 | |
18 | 202104060044 | 唐华 | 33 | 500228******244533 | 男 | 护卫 | 50 | 是 | |
19 | 202104060011 | 邓聪 | 30 | 500228******267579 | 男 | 护卫 | 49 | 是 | |
20 | 202104060040 | 李锐 | 25 | 500228******161816 | 男 | 护卫 | 49 | 是 | |
21 | 202104060041 | 蒋武越 | 22 | 500228******217818 | 男 | 护卫 | 49 | 是 | |
22 | 202104060049 | 陈海涛 | 31 | 500228******04001X | 男 | 护卫 | 46 | 是 | |
23 | 202104060057 | 熊刚 | 33 | 500228******178957 | 男 | 护卫 | 46 | 是 | |
24 | 202104060053 | 唐海洋 | 33 | 500228******304173 | 男 | 护卫 | 45 | 是 | |
25 | 202104060013 | 沈榆森 | 29 | 500228******153759 | 男 | 护卫 | 44 | 否 | |
26 | 202104060058 | 陈科洪 | 29 | 500228******070319 | 男 | 护卫 | 35 | 是 | 调剂特勤 |
27 | 202104060002 | 杨浪 | 28 | 500228******180991 | 男 | 护卫 | 31 | 否 | |
28 | 202104060051 | 易鹏 | 29 | 500228******010510 | 男 | 普通岗 | 64 | 是 | |
29 | 202104060055 | 彭扬 | 23 | 500228******290532 | 男 | 普通岗 | 61 | 是 | |
30 | 202104060001 | 李开银 | 23 | 500228******090014 | 男 | 普通岗 | 58 | 是 | |
31 | 202104060008 | 张俊文 | 33 | 500234******295761 | 女 | 普通岗 | 58 | 是 | |
32 | 202104060016 | 蒋国才 | 23 | 500228******121518 | 男 | 普通岗 | 58 | 是 | |
33 | 202104060043 | 黄小燕 | 34 | 500228******031286 | 女 | 普通岗 | 56 | 是 | |
34 | 202104060047 | 高旭 | 34 | 500228******050914 | 男 | 普通岗 | 56 | 是 | |
35 | 202104060054 | 陆绍飞 | 29 | 500228******278966 | 女 | 普通岗 | 56 | 是 | |
36 | 202104060010 | 周家梅 | 32 | 513029******265387 | 女 | 普通岗 | 55 | 是 | |
37 | 202104060024 | 陈娇 | 31 | 500228******262861 | 女 | 普通岗 | 52 | 是 | |
38 | 202104060061 | 刘佳苏 | 34 | 500228******100318 | 男 | 普通岗 | 52 | 是 | |
39 | 202104060020 | 黄平 | 33 | 500228******05862X | 女 | 普通岗 | 51 | 是 | |
40 | 202104060019 | 舒丹 | 28 | 500228******246324 | 女 | 普通岗 | 50 | 是 | |
41 | 202104060014 | 卢春林 | 23 | 500228******203393 | 男 | 普通岗 | 48 | 是 | |
42 | 202104060005 | 周秘 | 26 | 500228******160915 | 男 | 普通岗 | 47 | 是 | |
43 | 202104060023 | 邓小玲 | 35 | 500228******230541 | 女 | 普通岗 | 46 | 是 | |
44 | 202104060022 | 蒋隆波 | 35 | 500228******013750 | 男 | 普通岗 | 0 | 否 | |
45 | 202104060052 | 刘洋 | 21 | 500228******140315 | 男 | 特警岗 | 68 | 是 | |
46 | 202104060030 | 盛亚州 | 26 | 500228******176310 | 男 | 特警岗 | 62 | 是 | |
47 | 202104060060 | 孙远雁 | 33 | 500228******021854 | 男 | 特警岗 | 62 | 是 | |
48 | 202104060035 | 蒋啟川 | 25 | 500228******285910 | 男 | 特警岗 | 61 | 是 | |
49 | 202104060034 | 卢维 | 24 | 500228******06339X | 男 | 特警岗 | 60 | 是 | |
50 | 202104060048 | 汪学平 | 31 | 500228******17711X | 男 | 特警岗 | 60 | 是 | |
51 | 202104060056 | 杨俊豪 | 33 | 500223******148197 | 男 | 特警岗 | 59 | 是 | |
52 | 202104060009 | 高浪 | 23 | 500228******246317 | 男 | 特警岗 | 57 | 是 | |
53 | 202104060042 | 鄢正渝 | 24 | 500228******247571 | 男 | 特警岗 | 57 | 是 | |
54 | 202104060036 | 郑清沛 | 22 | 500228******018313 | 男 | 特警岗 | 55 | 是 | |
55 | 202104060004 | 刘青山 | 23 | 500228******087571 | 男 | 特警岗 | 53 | 是 | |
56 | 202104060038 | 胡森虹 | 25 | 500228******260513 | 男 | 特警岗 | 51 | 是 | |
57 | 202104060039 | 蒋金洋 | 22 | 500228******307838 | 男 | 特警岗 | 51 | 是 | |
58 | 202104060045 | 王菲 | 22 | 500228******170915 | 男 | 特警岗 | 50 | 是 | |
59 | 202104060017 | 徐章洪 | 20 | 500228******140930 | 男 | 特警岗 | 49 | 是 | |
60 | 202104060006 | 汪邱林 | 25 | 500228******233732 | 男 | 特警岗 | 47 | 是 | |
61 | 202104060021 | 邓久洲 | 35 | 500228******036310 | 男 | 特警岗 | 0 | 否 |
地址:重庆市梁平区梁山街道顺城街181-4-1号
电话:+023-53228108
邮箱:+2465480711@qq.com
邮编:405299
官方微信号