公开招聘警务辅助人员、护卫进入体测人员名单
|
公开招聘警务辅助人员、护卫进入体测人员名单
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 是否进入体能测试 |
1 | 20201126005 | 谢照东 | 男 | 护卫 | 是 |
2 | 20201126012 | 蒲远松 | 男 | 护卫 | 是 |
3 | 20201126001 | 邓乾浩 | 男 | 护卫 | 是 |
4 | 20201126011 | 江敏 | 男 | 护卫 | 是 |
5 | 20201126045 | 杨丰瑞 | 男 | 护卫 | 是 |
6 | 20201126039 | 李益 | 男 | 护卫 | 是 |
7 | 20201126028 | 李邦杰 | 男 | 护卫 | 是 |
8 | 20201126044 | 杨光中 | 男 | 护卫 | 是 |
9 | 20201126014 | 莫阳涛 | 男 | 护卫 | 是 |
10 | 20201126016 | 谭劲亮 | 男 | 护卫 | 是 |
11 | 20201126018 | 樊洪成 | 男 | 护卫 | 是 |
12 | 20201126007 | 徐茂奎 | 男 | 护卫 | 是 |
13 | 20201126043 | 李嵩 | 男 | 护卫 | 是 |
14 | 20201126020 | 谢金方 | 男 | 护卫 | 是 |
15 | 20201126047 | 熊超 | 男 | 护卫 | 否 |
16 | 20201126037 | 唐一川 | 男 | 普通岗 | 是 |
17 | 20201126009 | 王长洪 | 男 | 普通岗 | 是 |
18 | 20201126008 | 蒋东原 | 男 | 普通岗 | 是 |
19 | 20201126021 | 江林 | 男 | 普通岗 | 是 |
20 | 20201126002 | 刘杰 | 男 | 普通岗 | 是 |
21 | 20201126010 | 蒋文洋 | 男 | 普通岗 | 是 |
22 | 20201126033 | 唐明明 | 男 | 普通岗 | 是 |
23 | 20201126040 | 熊文杰 | 男 | 普通岗 | 是 |
24 | 20201126026 | 高鹏 | 男 | 普通岗 | 是 |
25 | 20201126003 | 胡建祥 | 男 | 普通岗 | 是 |
26 | 20201126013 | 李艺 | 男 | 普通岗 | 是 |
27 | 20201126030 | 李滔 | 男 | 普通岗 | 是 |
28 | 20201126046 | 柏瑞琦 | 男 | 普通岗 | 是 |
29 | 20201126031 | 方波 | 男 | 普通岗 | 是 |
30 | 20201126022 | 梁昌豪 | 男 | 普通岗 | 是 |
31 | 20201126024 | 冉鑫 | 男 | 普通岗 | 是 |
32 | 20201126038 | 邓建军 | 男 | 特勤岗 | 是 |
33 | 20201126041 | 何先祥 | 男 | 特勤岗 | 是 |
34 | 20201126036 | 蒋海飞 | 男 | 特勤岗 | 是 |
35 | 20201126032 | 周继兴 | 男 | 特勤岗 | 是 |
36 | 20201126025 | 唐浚杰 | 男 | 特勤岗 | 是 |
37 | 20201126006 | 罗才旭 | 男 | 特勤岗 | 是 |
38 | 20201126023 | 明涛 | 男 | 特勤岗 | 是 |
39 | 20201126004 | 余鑫 | 男 | 特勤岗 | 是 |
40 | 20201126015 | 田华 | 男 | 特勤岗 | 是 |
41 | 20201126029 | 李田斌 | 男 | 特勤岗 | 是 |
42 | 20201126027 | 涂高羚 | 男 | 特勤岗 | 是 |
43 | 20201126019 | 汤涛 | 男 | 特勤岗 | 是 |
44 | 20201126034 | 周刚 | 男 | 特勤岗 | 是 |
45 | 20201126042 | 陈鑫 | 男 | 特勤岗 | 是 |
46 | 20201126017 | 周鹏 | 男 | 特勤岗 | 是 |
47 | 20201126035 | 唐星忠 | 男 | 特勤岗 | 是 |
地址:重庆市梁平区梁山街道顺城街181-4-1号
电话:+023-53228108
邮箱:+2465480711@qq.com
邮编:405299
官方微信号