重庆旅游发展集团有限公司&重庆新梁城市建设开发集团有限公司& 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年8月公开招聘员工笔试成绩表
|
重庆旅游发展集团有限公司&重庆新梁城市建设开发集团有限公司& 重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年8月公开招聘员工笔试成绩表
|
重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年8月公开招聘员工笔试成绩 | |||||||||
制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司 时间:2022年8月18日 | |||||||||
编号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 202208170300 | 刘剑 | 500228******263771 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 77.00 | 是 | |
2 | 202208170305 | 刘焱钊 | 500228******20687X | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 76.00 | 是 | |
3 | 202208170306 | 陈俊锋 | 500228******288952 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 73.00 | 是 | |
4 | 202208170290 | 王陈 | 500228******264135 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 72.00 | 是 | |
5 | 202208170280 | 吴浪 | 500228******057576 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 71.00 | 是 | |
6 | 202208170294 | 李祎 | 500228******023373 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 70.00 | 是 | |
7 | 202208170310 | 刘海清 | 500228******286338 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 69.00 | 是 | |
8 | 202208170318 | 唐绍杰 | 500231******257571 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 67.00 | 是 | |
9 | 202208170286 | 王精精 | 500228******210516 | 男 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 76.00 | 是 | |
10 | 202208170316 | 蔡旭洋 | 500228******054191 | 男 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 69.00 | 是 | |
11 | 202208170278 | 刘艺 | 500228******188620 | 女 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 61.00 | 是 | |
12 | 202208170275 | 李艳娜 | 500228******123389 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 66.00 | 否 | |
13 | 202208170283 | 汪唐吉 | 500228******067811 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 63.00 | 否 | |
14 | 202208170295 | 钱俊吾 | 500228******155917 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 63.00 | 否 | |
15 | 202208170309 | 王明明 | 500234******128603 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 63.00 | 否 | |
16 | 202208170311 | 郑永江 | 500228******131272 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 63.00 | 否 | |
17 | 202208170284 | 谭天华 | 500228******195898 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 62.00 | 否 | |
18 | 202208170292 | 杨灵 | 500234******029036 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 62.00 | 否 | |
19 | 202208170299 | 邓皓尹 | 500228******020014 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 62.00 | 否 | |
20 | 202208170276 | 刘望 | 500228******04183X | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 60.00 | 否 | |
21 | 202208170296 | 艾璋峰 | 500228******150036 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 60.00 | 否 | |
22 | 202208170307 | 高保林 | 500228******086873 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 60.00 | 否 | |
23 | 202208170288 | 李官峰 | 500228******034153 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 57.00 | 否 | |
24 | 202208170314 | 李睿渊 | 500228******170016 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 57.00 | 否 | |
25 | 202208170281 | 丁子忆 | 500101******018083 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 56.00 | 否 | |
26 | 202208170313 | 严承霖 | 500228******14003X | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 56.00 | 否 | |
27 | 202208170304 | 伍涧松 | 500228******110057 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 55.00 | 否 | |
28 | 202208170287 | 潘梦星 | 500228******270016 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 54.00 | 否 | |
29 | 202208170301 | 易鹏 | 500228******010510 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 54.00 | 否 | |
30 | 202208170308 | 殷华 | 500228******280026 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 51.00 | 否 | |
31 | 202208170277 | 吕游 | 430426******170039 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 50.00 | 否 | |
32 | 202208170289 | 胡建祥 | 500228******100912 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 50.00 | 否 | |
33 | 202208170291 | 赵海 | 500228******173113 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 50.00 | 否 | |
34 | 202208170317 | 刘思维 | 500228******162535 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 50.00 | 否 | |
35 | 202208170293 | 蒋隆莹 | 500228******120024 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 48.00 | 否 | |
36 | 202208170302 | 龚靖深 | 500228******200018 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 47.00 | 否 | |
37 | 202208170297 | 游疆 | 500228******280018 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 46.00 | 否 | |
38 | 202208170303 | 石莹晖 | 513021******207443 | 女 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 46.00 | 否 | |
39 | 202208170312 | 欧栏阳 | 500228******133810 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 0.00 | 否 | |
40 | 202208170319 | 袁云河 | 500228******076314 | 男 | 新桂公司 | 工程建设部施工管理岗 | 0.00 | 否 | |
41 | 202208170282 | 郑三师 | 500228******292264 | 女 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 59.00 | 否 | |
42 | 202208170298 | 唐继兴 | 500228******281811 | 男 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 58.00 | 否 | |
43 | 202208170315 | 廖子豪 | 500228******293731 | 男 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 55.00 | 否 | |
44 | 202208170279 | 倪琦 | 500228******280013 | 男 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 50.00 | 否 | |
45 | 202208170285 | 张钰笛 | 500228******303764 | 女 | 新桂公司 | 能源管理部能源运输岗 | 43.00 | 否 |
重庆新梁城市建设开发集团有限公司2022年8月公开招聘员工笔试成绩 | |||||||||
制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司 时间:2022年8月18日 | |||||||||
编号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 202208170020 | 刘江 | 500228******010533 | 男 | 1.重庆新宜房地产开发有限公司 | 1.4.财务资金部会计岗 | 68.00 | 是 | |
2 | 202208170003 | 王东 | 420822******194936 | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 69.00 | 是 | |
3 | 202208170088 | 汪文渊 | 500102******241750 | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 67.00 | 是 | |
4 | 202208170148 | 罗昌祥 | 500228******117576 | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 64.00 | 是 | |
5 | 202208170165 | 罗成飞 | 500228******20091X | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 62.00 | 是 | |
6 | 202208170122 | 谭雪 | 500228******027601 | 女 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.2.财务部会计岗 | 65.00 | 是 | |
7 | 202208170054 | 陈思名 | 500101******026424 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 71.00 | 是 | |
8 | 202208170077 | 江珊珊 | 500228******15152X | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 69.00 | 是 | |
9 | 202208170159 | 曹爽 | 500228******021308 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 69.00 | 是 | |
10 | 202208170177 | 陈丹 | 500228******083127 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 69.00 | 是 | |
11 | 202208170043 | 熊悠然 | 500228******185053 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 68.00 | 是 | |
12 | 202208170081 | 黄尧 | 500228******150018 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 66.00 | 是 | |
13 | 202208170087 | 陈峣 | 500228******230322 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 80.00 | 是 | |
14 | 202208170060 | 刘福蓉 | 500228******028961 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 71.00 | 是 | |
15 | 202208170152 | 杨茜 | 500228******195465 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.2.智慧停车管理运营中心网络信息管理岗 | 65.00 | 是 | |
16 | 202208170114 | 蒋林桃 | 500228******080021 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.4.物业中心物业管理岗 | 70.00 | 是 | |
17 | 202208170025 | 殷琴 | 500228******067382 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.1.财务部会计岗 | 67.00 | 是 | |
18 | 202208170113 | 张奥 | 500228******173423 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.1.财务部会计岗 | 61.00 | 是 | |
19 | 202208170154 | 刘中正 | 500228******177352 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 76.00 | 是 | |
20 | 202208170075 | 汤文平 | 500228******080513 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 75.00 | 是 | |
21 | 202208170125 | 李晶慧 | 500228******274586 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.3.市场营销部场馆管理岗 | 80.00 | 是 | |
22 | 202208170030 | 肖世强 | 500228******268074 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.3.市场营销部场馆管理岗 | 76.00 | 是 | |
23 | 202208170169 | 黄菡 | 500228******067383 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.3.市场营销部场馆管理岗 | 76.00 | 是 | |
24 | 202208170116 | 陆试艳 | 500228******193781 | 女 | 1.重庆新宜房地产开发有限公司 | 1.4.财务资金部会计岗 | 58.00 | 否 | |
25 | 202208170108 | 冉青青 | 500228******072904 | 女 | 1.重庆新宜房地产开发有限公司 | 1.4.财务资金部会计岗 | 54.00 | 否 | |
26 | 202208170192 | 李佳红 | 500228******161807 | 女 | 1.重庆新宜房地产开发有限公司 | 1.4.财务资金部会计岗 | 46.00 | 否 | |
27 | 202208170017 | 范冬韵 | 500228******040022 | 女 | 1.重庆新宜房地产开发有限公司 | 1.4.财务资金部会计岗 | 0.00 | 否 | |
28 | 202208170082 | 薛靖 | 350103******10191X | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 57.00 | 否 | |
29 | 202208170007 | 何秋齐 | 500228******103397 | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 54.00 | 否 | |
30 | 202208170013 | 周擎 | 500235******28401X | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 54.00 | 否 | |
31 | 202208170070 | 陈世宇翔 | 500228******057815 | 男 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 52.00 | 否 | |
32 | 202208170024 | 胡家春 | 500228******107581 | 女 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.1.工程合同部工程技术岗 | 48.00 | 否 | |
33 | 202208170036 | 张红娟 | 500228******146160 | 女 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.2.财务部会计岗 | 48.00 | 否 | |
34 | 202208170102 | 刘诗筠 | 500228******220560 | 女 | 2.重庆梁平城市建设有限公司 | 2.2.财务部会计岗 | 47.00 | 否 | |
35 | 202208170050 | 王余飞 | 500221******223129 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.1.综合管理部会计岗 | 58.00 | 否 | |
36 | 202208170226 | 崔婷婷 | 511325******234943 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.1.综合管理部会计岗 | 55.00 | 否 | |
37 | 202208170210 | 高传红 | 500228******017824 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.1.综合管理部会计岗 | 38.00 | 否 | |
38 | 202208170212 | 肖琳 | 500228******060965 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 63.00 | 否 | |
39 | 202208170090 | 刘倩 | 500228******02052X | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 60.00 | 否 | |
40 | 202208170076 | 王红月 | 500228******03002X | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 55.00 | 否 | |
41 | 202208170184 | 甯素洁 | 500228******185607 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 54.00 | 否 | |
42 | 202208170059 | 熊孝玲 | 500228******238966 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 53.00 | 否 | |
43 | 202208170145 | 姚娟 | 500228******27592X | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 49.00 | 否 | |
44 | 202208170224 | 吕游 | 511602******013522 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 44.00 | 否 | |
45 | 202208170199 | 高阳枭 | 500228******195898 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.2.综合管理部综合管理岗 | 0.00 | 否 | |
46 | 202208170005 | 盛仁君 | 500228******296312 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 62.00 | 否 | |
47 | 202208170056 | 陈文丽斯 | 500228******14004X | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 60.00 | 否 | |
48 | 202208170117 | 李刚彬 | 500228******297815 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 57.00 | 否 | |
49 | 202208170040 | 罗靖昆 | 500228******214130 | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 56.00 | 否 | |
50 | 202208170216 | 刘工华 | 500228******21311X | 男 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 55.00 | 否 | |
51 | 202208170190 | 涂红萍 | 500228******103120 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 51.00 | 否 | |
52 | 202208170068 | 姚进 | 500238******011346 | 女 | 3.重庆市梁平区新通公共资源服务有限公司 | 3.3.公共资源交易部智能化系统管理岗 | 45.00 | 否 | |
53 | 202208170217 | 陈静文 | 420983******107241 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 69.00 | 否 | |
54 | 202208170225 | 陈璐 | 500228******240021 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 68.00 | 否 | |
55 | 202208170174 | 莫娇 | 500228******246903 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 66.00 | 否 | |
56 | 202208170018 | 刘红 | 500228******22861X | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 63.00 | 否 | |
57 | 202208170073 | 唐会玲 | 500228******050923 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 62.00 | 否 | |
58 | 202208170137 | 张怡 | 500228******260068 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 62.00 | 否 | |
59 | 202208170172 | 陈林利 | 500228******116589 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 61.00 | 否 | |
60 | 202208170078 | 吴官强 | 500228******216339 | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 59.00 | 否 | |
61 | 202208170067 | 杨皓羽 | 500228******052858 | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 57.00 | 否 | |
62 | 202208170111 | 唐兴平 | 500228******300567 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 55.00 | 否 | |
63 | 202208170158 | 陈映雪 | 500228******090022 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 55.00 | 否 | |
64 | 202208170118 | 郑雪花 | 500228******188762 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 53.00 | 否 | |
65 | 202208170185 | 方良辉 | 500233******015155 | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 53.00 | 否 | |
66 | 202208170227 | 张嗣悦 | 500234******150023 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 48.00 | 否 | |
67 | 202208170124 | 龚平 | 500228******101827 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 47.00 | 否 | |
68 | 202208170162 | 刘晓娟 | 500228******120022 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.1.综合办公室文秘岗 | 42.00 | 否 | |
69 | 202208170091 | 张彧烽 | 500228******141795 | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.2.智慧停车管理运营中心网络信息管理岗 | 58.00 | 否 | |
70 | 202208170104 | 黄絮 | 500228******280129 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.2.智慧停车管理运营中心网络信息管理岗 | 58.00 | 否 | |
71 | 202208170151 | 谢凝寒 | 500228******010036 | 男 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.4.物业中心物业管理岗 | 59.00 | 否 | |
72 | 202208170200 | 欧万俊 | 500228******233386 | 女 | 4.重庆市梁平区新月物业管理有限公司 | 4.4.物业中心物业管理岗 | 56.00 | 否 | |
73 | 202208170130 | 殷欣 | 500228******150022 | 女 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.1.结构门窗部检测岗 | 54.00 | 否 | |
74 | 202208170029 | 胡家骏 | 500228******020032 | 男 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.1.结构门窗部检测岗 | 48.00 | 否 | |
75 | 202208170147 | 邓赟 | 500103******223814 | 男 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.1.结构门窗部检测岗 | 0.00 | 否 | |
76 | 202208170027 | 谭宇峰 | 513029******025097 | 男 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.2.市政道路部检测岗 | 55.00 | 否 | |
77 | 202208170173 | 张乾波 | 511321******018319 | 男 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.2.市政道路部检测岗 | 0.00 | 否 | |
78 | 202208170203 | 杨川江 | 500231******085273 | 男 | 5.重庆市梁平区建筑工程质量有限公司 | 5.2.市政道路部检测岗 | 0.00 | 否 | |
79 | 202208170205 | 李晓凤 | 500228******10736X | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.1.财务部会计岗 | 55.00 | 否 | |
80 | 202208170105 | 谢君 | 500228******040523 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.1.财务部会计岗 | 40.00 | 否 | |
81 | 202208170119 | 邝宪亚 | 500228******122565 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 74.00 | 否 | |
82 | 202208170131 | 范靖秋 | 500228******212862 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 74.00 | 否 | |
83 | 202208170098 | 高志亮 | 500228******087818 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 73.00 | 否 | |
84 | 202208170042 | 刘昌青 | 500228******257609 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 72.00 | 否 | |
85 | 202208170096 | 万宣仪 | 500228******180048 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 71.00 | 否 | |
86 | 202208170208 | 颜卫娟 | 500228******293748 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 71.00 | 否 | |
87 | 202208170213 | 邓红莉 | 500228******200580 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 71.00 | 否 | |
88 | 202208170115 | 唐秋雪 | 500228******064546 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 70.00 | 否 | |
89 | 202208170136 | 梅偲奕 | 511025******308783 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 70.00 | 否 | |
90 | 202208170150 | 郭瑛紫 | 500382******096420 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 70.00 | 否 | |
91 | 202208170197 | 易夏春 | 500228******203121 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 70.00 | 否 | |
92 | 202208170058 | 高思颖 | 500228******230321 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 69.00 | 否 | |
93 | 202208170123 | 周江玲 | 500228******210020 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 69.00 | 否 | |
94 | 202208170193 | 陈琼 | 500235******156666 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 69.00 | 否 | |
95 | 202208170214 | 吴晓梅 | 500228******197820 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 69.00 | 否 | |
96 | 202208170103 | 左皓文 | 500231******126271 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 68.00 | 否 | |
97 | 202208170016 | 王飞 | 500228******100058 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
98 | 202208170038 | 田芷珊 | 500228******310025 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
99 | 202208170112 | 邝彬彬 | 500228******152515 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
100 | 202208170138 | 胡艺桠 | 500228******061866 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
101 | 202208170142 | 吕超群 | 500228******131807 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
102 | 202208170160 | 唐先烨 | 500228******035051 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
103 | 202208170161 | 徐静 | 500228******17376X | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
104 | 202208170202 | 孙玥 | 500228******144802 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 67.00 | 否 | |
105 | 202208170223 | 谷孟秋 | 500228******217586 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 66.00 | 否 | |
106 | 202208170139 | 高月 | 500228******073389 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 65.00 | 否 | |
107 | 202208170061 | 吴湘 | 500228******136324 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 64.00 | 否 | |
108 | 202208170175 | 郞萍 | 500230******266080 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 64.00 | 否 | |
109 | 202208170187 | 谭浩 | 513023******280213 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 63.00 | 否 | |
110 | 202208170015 | 夏欢 | 500228******181309 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 62.00 | 否 | |
111 | 202208170037 | 赵兴林 | 500228******295926 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 62.00 | 否 | |
112 | 202208170110 | 陈柯 | 500228******230048 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 62.00 | 否 | |
113 | 202208170146 | 邓晓龙 | 500228******237350 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 62.00 | 否 | |
114 | 202208170032 | 彭娜 | 500228******180522 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 61.00 | 否 | |
115 | 202208170047 | 唐凤霞 | 500228******213381 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 61.00 | 否 | |
116 | 202208170155 | 刘思梅 | 500228******052500 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 61.00 | 否 | |
117 | 202208170178 | 邱宁文 | 500228******191805 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 61.00 | 否 | |
118 | 202208170026 | 谭康曌 | 500228******256890 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 60.00 | 否 | |
119 | 202208170127 | 高志丽 | 500228******270942 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 59.00 | 否 | |
120 | 202208170141 | 杨珊 | 500228******250525 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 59.00 | 否 | |
121 | 202208170195 | 岳宏伟 | 500228******190036 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 59.00 | 否 | |
122 | 202208170008 | 李云霞 | 500384******170345 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 58.00 | 否 | |
123 | 202208170021 | 唐礴 | 500228******260072 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 58.00 | 否 | |
124 | 202208170084 | 陈京燕 | 500228******07126X | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 58.00 | 否 | |
125 | 202208170167 | 刘文静 | 500228******286560 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 58.00 | 否 | |
126 | 202208170086 | 谢森 | 500228******118078 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 57.00 | 否 | |
127 | 202208170189 | 廖蕤 | 500228******230028 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 57.00 | 否 | |
128 | 202208170218 | 杨光英 | 500228******046887 | 女 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 57.00 | 否 | |
129 | 202208170095 | 白洪臣 | 500228******090014 | 男 | 6.重庆市梁平区新鑫实业有限公司 | 6.2.资产经营部资产经营岗 | 56.00 | 否 | |
